アメリカの個人ゲーム開発者の一覧
Eleventh Hour Games(エレヴンスアワーゲームズ)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 51-200人 |
代表作品 | Last Epoch |
レビュー件数 | 68656 |
ConcernedApe(コンサーンドエイプ)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 1人 |
代表作品 | Stardew Valley |
レビュー件数 | 555021 |
Lavaflame2(ラバフレイムツー)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 不明 |
代表作品 | IdleOn - The Idle MMO |
レビュー件数 | 15861 |
Fancy Games(ファンシーゲームズ)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 2-10人 |
代表作品 | Escape the Backrooms |
レビュー件数 | 50953 |
Re-Logic(リロジック)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 11-50人 |
代表作品 | Terraria |
レビュー件数 | 1002363 |
Studio Wildcard(スタジオ・ワイルドカード)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 51-200人 |
代表作品 | ARK: Survival Evolved |
レビュー件数 | 512576 |
Nicalis, Inc.(ニカリス)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 11-50人 |
代表作品 | The Binding of Isaac: Rebirth |
レビュー件数 | 251190 |
Mob Entertainment(モブ・エンターテインメント)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 11-50人 |
代表作品 | Poppy Playtime - Chapter 3 |
レビュー件数 | 5325 |
Intercept Games(インターセプトゲームズ)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 11-50人 |
代表作品 | Kerbal Space Program 2 |
レビュー件数 | 17297 |
Afterthought LLC(アフターソート エルエルシー)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 11-50人 |
代表作品 | The Isle |
レビュー件数 | 70376 |