国籍
洞窟物語(Cave Story)
国籍 | japan |
ジャンル | metroidvania |
プラットフォーム | |
開発ツール | custom-engine |
Keen Games GmbH(キーン ゲームス)
国籍 | germany |
メンバー数 | 11-50人 |
代表作品 | Enshrouded |
レビュー件数 | 36373 |
Nokta Games(ノクタゲームズ)
国籍 | turkey |
メンバー数 | 不明 |
代表作品 | Supermarket Simulator |
レビュー件数 | 3969 |
Pocketpair(ポケットペア)
国籍 | japan |
メンバー数 | 51-200人 |
代表作品 | Palworld |
レビュー件数 | 237904 |
Eleventh Hour Games(エレヴンスアワーゲームズ)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 51-200人 |
代表作品 | Last Epoch |
レビュー件数 | 68656 |
TaleWorlds Entertainment(テイルワールズ・エンターテインメント)
国籍 | turkey |
メンバー数 | 51-200人 |
代表作品 | Mount & Blade: Warband |
レビュー件数 | 123363 |
ConcernedApe(コンサーンドエイプ)
国籍 | united-states |
メンバー数 | 1人 |
代表作品 | Stardew Valley |
レビュー件数 | 555021 |
Team17(チームセブンティーン)
国籍 | united-kingdom |
メンバー数 | 201-500人 |
代表作品 | Hell Let Loose |
レビュー件数 | 76192 |
Kinetic Games(キネティックゲームズ)
国籍 | united-kingdom |
メンバー数 | 2-10人 |
代表作品 | Phasmophobia |
レビュー件数 | 537652 |
Pixel Ferrets(ピクセル フェレット)
国籍 | sweden |
メンバー数 | 不明 |
代表作品 | Secrets of Grindea |
レビュー件数 | 5296 |